Posti disponibili asili nido comunali anno ...
Dataset in formato Xlsx contenente il numero totale, e suddiviso per sezioni, dei posti disponibili nei due asili comunali a gestione diretta per l'anno educativo 2019_20 I posti disponibili sono quelli che si rendono liberi per ogni anno educativo, sulla base della capienza massima, dopo aver considerato le conferme dei bambini frequentanti negli anni precedenti.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 17, 2019 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| Created | over 7 years ago |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 909f31de-82e0-4180-808c-38e475e6cedd |
| last modified | over 7 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 9cfb003b-9e1b-41ee-9990-9426f1c26565 |
| position | 1 |
| revision id | 30eb4fb5-8a08-4a47-9a65-466afedf2c0c |
| state | active |
