Grafico posti disponibili asili nido anno ...
Graficocontenente il numero totale, e suddiviso per sezioni, dei posti disponibili nei due asili comunali a gestione diretta per l'anno educativo 2019_20 I posti disponibili sono quelli che si rendono liberi per ogni anno educativo, sulla base della capienza massima, dopo aver considerato le conferme dei bambini frequentanti negli anni precedenti.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | HTML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 21, 2019 |
| Created | unknown |
| Format | HTML |
| Created | over 7 years ago |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 9b8a5d74-95db-4e90-a94a-7d2f0e44d6fe |
| last modified | over 7 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 9cfb003b-9e1b-41ee-9990-9426f1c26565 |
| position | 2 |
| revision id | 28aec93f-7273-4597-bb9e-e007ed7f69c9 |
| state | active |
