Posti disponibili asili nido comunali anno ...
Dataset in formato CSV contenente il numero totale, e suddiviso per sezioni, dei posti disponibili nei due asili comunali a gestione diretta per l'anno educativo 2019_20 I posti disponibili sono quelli che si rendono liberi per ogni anno educativo, sulla base della capienza massima, dopo aver considerato le conferme dei bambini frequentanti negli anni precedenti.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 17, 2019 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | over 7 years ago |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0ce5abc2-7110-42a9-9338-45d471f6d3b3 |
| last modified | over 7 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 9cfb003b-9e1b-41ee-9990-9426f1c26565 |
| revision id | b7df5197-8850-4e47-8f0c-3b2fd1a2394c |
| state | active |
