pm2.5
Dal riassunto del dataset
Il Comune di Lecce partecipa, in qualità di ente riusante, al progetto nazionale Too(l)Smart: “Strumenti per la gestione informata delle politiche urbane per le Smart Cities”, finanziato...
Sorgente: Centralina monitoraggio progetto Too(L)Smart - IISS Galilei-Costa
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 5 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b5f14c3c-8a0d-4a29-82d6-8033b4f39665 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | b0c01fa0-366d-47e8-ae03-0ea6899fd8e6 |
| position | 11 |
| revision id | cd2c10af-2080-41d2-b195-4c7a2b6519e4 |
| state | active |
