wind_direction
Dal riassunto del dataset
Il Comune di Lecce partecipa, in qualità di ente riusante, al progetto nazionale Too(l)Smart: “Strumenti per la gestione informata delle politiche urbane per le Smart Cities”, finanziato...
Sorgente: Centralina monitoraggio progetto Too(L)Smart - IISS Galilei-Costa
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 5 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 77e8dbb0-fbad-431b-8e82-88b65633862e |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | b0c01fa0-366d-47e8-ae03-0ea6899fd8e6 |
| position | 13 |
| revision id | db4da2f0-3e5d-47cf-8668-75249d4d7c42 |
| state | active |
