part0.3
Dal riassunto del dataset
Il Comune di Lecce partecipa, in qualità di ente riusante, al progetto nazionale Too(l)Smart: “Strumenti per la gestione informata delle politiche urbane per le Smart Cities”, finanziato...
Sorgente: Centralina monitoraggio progetto Too(L)Smart - IISS Galilei-Costa
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 5 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 06d1ce85-7891-40f3-9e6c-979536fe7396 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | b0c01fa0-366d-47e8-ae03-0ea6899fd8e6 |
| position | 4 |
| revision id | 40dcd4a5-3639-4115-8222-635461993e9f |
| state | active |
