idoneità alloggiativa primo trimestre 2019 csv
Dataset in formato xlsx contenente numero di pratiche pervenute, evase, rifiutate o ancora da istruire relativo alla richiesta di idoneità alloggiativa suddiviso per motivazioni: carta di soggiorno, ricongiungimento familiare e sistemazione alloggiativa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 15, 2019 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6a9a4f0a-f40f-4750-be4b-0e46bf4a4510 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | ecc33a80-26ba-4ab9-a1b4-533d82d0508f |
| position | 1 |
| revision id | 2b86999d-8330-430a-8073-010f6f52f53f |
| state | active |
