idoneità alloggiativa primo trimestre 2019
Dataset in formato xlsx contenente numero di pratiche pervenute, evase, rifiutate o ancora da istruire relativo alla richiesta di idoneità alloggiativa suddiviso per motivazioni: carta di soggiorno, ricongiungimento familiare e sistemazione alloggiativa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 15, 2019 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 27a495d6-11da-4085-a712-656bbbf8d505 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | ecc33a80-26ba-4ab9-a1b4-533d82d0508f |
| revision id | 8646fbec-5e20-47bb-b57c-a051d44ac7c9 |
| state | active |
