Relazione attività settore avvocatura anno 2014
Data e Risorse
-
datarelazione-trimestraleaprilegiugno2014CSV
file in formato csv
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_e506:relazione-trimestrale2014 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Governo e settore pubblico
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 31-12-2014 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | https://geonames.org/3174953 |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Lecce Codice IPA/IVA: c_e506 |
| Frequenza di aggiornamento | mai |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Avvocatura |
| Ultimo aggiornamento | Luglio 29, 2024, 21:28 (UTC) |
| Creato | Settembre 5, 2014, 09:40 (UTC) |
