Imprese Femminili Comuni Provincia Lecce Anno 2017
Data e Risorse
-
ImpreseFemminiliComuniProvLecce2017XLSX
file formato xlsx per comoda visione
-
natura giuridicaCSV
file formato csv
-
classe addetti.csv
file formato csv
-
numero addetti.csv
file formato csv
-
anno di costituzione.csv
file formato csv
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | N/A |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Camera di Commercio di Lecce Codice IPA/IVA: cciaa_le |
| Frequenza di aggiornamento | mai |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Ufficio Statistica e Studi |
| Manutentore | Antonella Pulimeno |
| Ultimo aggiornamento | Marzo 20, 2018, 11:20 (UTC) |
| Creato | Marzo 20, 2018, 11:20 (UTC) |
| Aggiornamento Dati | 2017 |
