Risposte al questionario di gradimento degli asili nido comunali settembre 2018
Data and Resources
-
Risposte al questionario di gradimento degli ...XLSX
file in formato xlsx
-
Risposte al questionario di gradimento degli ...CSV
file in formato csv
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | Rispostealquestionariodigradimentodegliasilinidocomunalisettembre2018 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
SOCI
|
| Dataset Editor |
Name: comune di lecce IPA/IVA: c_e506 |
| Release Date | 18-12-2018 |
| Modification Date | 18-12-2018 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Comune di Lecce IPA/IVA: c_e506 |
| Frequency | NEVER |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | comune di lecce |
| Author | ufficio asili nido |
| Maintainer | Elisabetta Indennitate |
| Version | 1.1 |
| Last Updated | May 29, 2024, 04:19 (UTC) |
| Created | December 18, 2018, 11:20 (UTC) |
| Fonte | comune di lecce |
| dirigente | Dott.ssa Anna Maria Perulli |
| settore | welfare, casa, pubblica istruzione |
| ufficio | Asili Nido |
