Morosità incolpevole anno 2018_2019
Data and Resources
-
Morosità incolpevole anno 2018CSV
File contenente numero delle domande pervenute, accolte, escluse e totale ad...
-
Dati Morosità Incolpevole in formato xlsxXLSX
File contenente numero delle domande pervenute, accolte, escluse e totale ad...
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_e506:morositaincolpevoleanno2018_2019 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
SOCI
|
| Dataset Editor |
Name: Redazione OD IPA/IVA: c_e506 |
| Release Date | 26-10-2018 |
| Modification Date | 26-10-2018 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | ITA |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Comune di Lecce IPA/IVA: c_e506 |
| Frequency | IRREG |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | COMUNE DI LECCE |
| Author | Elisabetta Indennitate |
| Maintainer | Elisabetta Indennitate |
| Version | 1.1 |
| Last Updated | May 23, 2019, 09:51 (UTC) |
| Created | October 26, 2018, 08:25 (UTC) |
| aggiornamento | 21/05/2019 |
| dirigente | Dott.ssa Anna Maria Perulli |
| settore | welfare, casa, pubblica istruzione |
| ufficio | affitti |
