Imprese Femminili Comuni Provincia Lecce Anno 2017
Data and Resources
-
ImpreseFemminiliComuniProvLecce2017XLSX
file formato xlsx per comoda visione
-
natura giuridicaCSV
file formato csv
-
classe addetti.csv
file formato csv
-
numero addetti.csv
file formato csv
-
anno di costituzione.csv
file formato csv
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | N/D |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes | N/D |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | N/D |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Camera di Commercio di Lecce IPA/IVA: cciaa_le |
| Frequency | NEVER |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Ufficio Statistica e Studi |
| Maintainer | Antonella Pulimeno |
| Last Updated | March 20, 2018, 11:20 (UTC) |
| Created | March 20, 2018, 11:20 (UTC) |
| Aggiornamento Dati | 2017 |
