idoneità alloggiativa primo trimestre 2019 csv
Dataset in formato xlsx contenente numero di pratiche pervenute, evase, rifiutate o ancora da istruire relativo alla richiesta di idoneità alloggiativa suddiviso per motivazioni: carta di soggiorno, ricongiungimento familiare e sistemazione alloggiativa.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 15, 2019 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | over 7 years ago |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6a9a4f0a-f40f-4750-be4b-0e46bf4a4510 |
| last modified | over 7 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | ecc33a80-26ba-4ab9-a1b4-533d82d0508f |
| position | 1 |
| revision id | 2b86999d-8330-430a-8073-010f6f52f53f |
| state | active |
