Cani affidati nel 2019
Il file contiene il numero dei cani provenienti dai rifugi comunali, affidati nel corso del 2019 dall'Ufficio Randagismo
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 20, 2020 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | over 6 years ago |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ed406bc-d9be-4a29-b6a4-c01f37763f05 |
| last modified | over 6 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 37f2041c-982f-46ae-b646-a4c8f68c9777 |
| revision id | f1c4e522-480f-4a43-873f-fc6674fb69d2 |
| state | active |
