Morosità incolpevole anno 2018
File contenente numero delle domande pervenute, accolte, escluse e totale ad oggi erogato a contributo per la morosità incolpevole nell'anno 2018
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | over 7 years ago |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2dbedcdd-ee50-4b0f-ba1c-e303bc66a2ba |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | c2160243-62ae-4de6-9e4f-ec90457aa45c |
| revision id | 0f60a9e7-d4fb-469d-ad42-3304319d0445 |
| state | active |
