Anni 2000-2019- Età di riferimento e fasce di ...
maschi e femmine valori assoluti -aggiornato al 31/12/2019
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Ottobre 15, 2020 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 10 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ca07ba5-f696-4ab9-8cf2-c4db64855267 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | e2279969-3cc5-467e-bbd1-6d19ee6ab777 |
| revision id | 33faccd0-83c1-4201-8df5-ff7850a2642b |
| state | active |
