Risposte al questionario di gradimento degli asili nido comunali settembre 2018
Data e Risorse
-
Risposte al questionario di gradimento degli ...XLSX
file in formato xlsx
-
Risposte al questionario di gradimento degli ...CSV
file in formato csv
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | Rispostealquestionariodigradimentodegliasilinidocomunalisettembre2018 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Popolazione e società
|
| Editore del Dataset |
Nome: comune di lecce Codice IPA/IVA: c_e506 |
| Data di rilascio | 18-12-2018 |
| Data di modifica | 18-12-2018 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Lecce Codice IPA/IVA: c_e506 |
| Frequenza di aggiornamento | mai |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | comune di lecce |
| Autore | ufficio asili nido |
| Manutentore | Elisabetta Indennitate |
| Versione | 1.1 |
| Ultimo aggiornamento | Maggio 29, 2024, 04:19 (UTC) |
| Creato | Dicembre 18, 2018, 11:20 (UTC) |
| Fonte | comune di lecce |
| dirigente | Dott.ssa Anna Maria Perulli |
| settore | welfare, casa, pubblica istruzione |
| ufficio | Asili Nido |
