Posti disponibili asili nido comunali anno ...
Numero totale, e suddiviso per sezioni, dei posti disponibili nei due asili comunali a gestione diretta per l'anno educativo 2018_19 in formato CSV
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 58100a36-ec40-416a-bc31-2566b46df042 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | f291472c-e29f-4b27-ae67-9cd6afd27a45 |
| position | 3 |
| revision id | 2842e8e8-186c-4020-8668-fac6f38ac23a |
| state | active |
