Personale Comune di Lecce 2014
Data e Risorse
-
Personale per fascia d'età e sessoCSV
Personale per fascia d'età e sesso
-
Personale per categoria, profilo e sessoCSV
Personale per categoria, profilo e sesso
-
Personale per settori ed unitàCSV
Personale per settori ed unità
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | N/A |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Titolare |
Nome: comune-di-lecce Codice IPA/IVA: c_e506 |
| Frequenza | mai |
| Versione di | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Sviluppo organizzativo-Gestione risorse umane |
| Manutentore | Sandro Tornese |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 16, 2016, 13:42 (UTC) |
| Creato | Giugno 5, 2014, 13:05 (UTC) |
| Aggiornamento | 31.05.2014 |
| Dirigente | Dott. Antonio Guido |
