Sinistri per via 2019
Data e Risorse
-
sinistri per via 2019XLSX
sinistri per via 2019
-
Sinistri per via 2019CSV
Sinistri per via 2019
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_e506:sinistripervia2019 |
|---|---|
| Temi del dataset |
Trasporti
|
| Editore del Dataset |
Nome: Ufficio Infortunistica Codice IPA/IVA: c_e506 |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 30-12-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | italiano |
| Titolare |
Nome: comune-di-lecce Codice IPA/IVA: c_e506 |
| Frequenza | annuale |
| Versione di | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | ufficio infortunistica |
| Autore | Polizia Locale |
| Manutentore | Polizia Locale |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | Agosto 21, 2021, 16:55 (UTC) |
| Creato | Dicembre 30, 2020, 11:04 (UTC) |
| Dirigente | Donato Zacheo |
| fonte | ufficio infortunistica |
