Per sesso e gravità
Dal riassunto del dataset
incidenti infortuni polizia municipale sinistro statistiche veicolo
Sorgente: Statistica incidenti stradali anno 2017
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Settembre 20, 2019 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3486ff0e-a7c5-4bad-9a82-ae392df48121 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 05451e09-bbba-4030-9871-e56fb762958c |
| position | 3 |
| revision id | 24532bdc-041e-4f9a-94c4-231c6a2ab909 |
| state | active |
