somme riscosse dalla concessionaria DOGRE per ...
Importo totale delle somme riscosse dal concessionario DOGRE s.r.l. per i tributi TOSAP e Imposta sulla Pubblicità periodo 2010/2013
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 11 anni fa |
| format | CSV |
| id | 0f3f05ed-e332-460e-81e6-b274de95c894 |
| on same domain | True |
| package id | 442744db-4505-4bad-8a19-9beca0a73a2f |
| revision id | 4d1a3cf0-57d6-41d1-925f-6d2eebcf89ee |
| state | active |
| url type | upload |
