Numero Domande Pervenute
Numero totale, e suddiviso per sezioni, delle istanze di iscrizione pervenute per l'anno scolastico 2016-17
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 9 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e851c7f-f7c0-44f9-abf9-35318b208aec |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | ea96e4fa-56dc-48c3-a25e-0b8200727249 |
| revision id | 35669a70-44ea-4bf4-8dc6-447cd4e8d15d |
| state | active |
