utenti deboli 2021
Dati relativi all'utenza debole coinvolta in sinistri stradali anno 2021
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 25, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 2 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 338cea09-e371-4b72-b637-28aa302e4030 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 4c63b6ff-68ae-4e1f-b70f-7cf0fba9fb00 |
| position | 12 |
| revision id | a07939f9-7cf3-4e7f-a264-e00ab885202d |
| state | active |
| url type | upload |
