utenti deboli 2019
Dati relativi all'utenza debole coinvolta in sinistri stradali anno 2019
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 25, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 2 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f446093d-7f0b-4fd1-bab5-c12c7bdae006 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | ce1f7a6c-2572-4401-8ced-fe2ec2700eec |
| position | 11 |
| revision id | df8804c9-92b5-48b3-b235-dee8b43be428 |
| state | active |
| url type | upload |
