Cani affidati nel 2019
Il file contiene il numero dei cani provenienti dai rifugi comunali, affidati nel corso del 2019 dall'Ufficio Randagismo.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 20, 2020 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 340a928a-2557-46c5-bb7d-037107196e4c |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 37f2041c-982f-46ae-b646-a4c8f68c9777 |
| position | 1 |
| revision id | c3513b6e-a7b2-462d-871c-3f6ecd2f93b0 |
| state | active |
