numero operazioni effettuate attraverso ...
Numero di operazioni effettuate dai genitori dei bambini che usufruiscono del servizio mensa a.s. 2019/2020 nei diverse modalità e punti ricarica presenti all'interno dl territorio
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a6f40949-41ff-41ba-8d2c-fde19707c8bd |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 8a0e7fe5-8289-411f-bc74-558f8939f416 |
| revision id | 51c7b395-8b4c-422b-8c30-d4c10dbf18bd |
| state | active |
