somme riscosse dalla concessionaria DOGRE per ...
Importo totale delle somme riscosse dal concessionario DOGRE s.r.l. per i tributi TOSAP e Imposta sulla Pubblicità periodo 2010/2013
There are no views created for this resource yet.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | over 11 years ago |
| format | CSV |
| id | 0f3f05ed-e332-460e-81e6-b274de95c894 |
| on same domain | True |
| package id | 442744db-4505-4bad-8a19-9beca0a73a2f |
| revision id | 4d1a3cf0-57d6-41d1-925f-6d2eebcf89ee |
| state | active |
| url type | upload |
