Riscosso ordinario IMU 2017
Ammontare complessivo degli importi versati spontaneamente dai contribuenti a titolo di IMU per il 2017
There are no views created for this resource yet.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | over 8 years ago |
| format | CSV |
| id | a691913f-8097-4b84-8916-d218aaf41f35 |
| package id | 17400707-e8bc-486a-8c9f-75f1e283c68c |
| revision id | 6fdb3594-a83f-4110-84ba-1ebf120c0809 |
| state | active |
