Riscosso ordinario IMU 2016
Ammontare complessivo degli importi versati spontaneamente dai contribuenti a titolo di IMU per il 2016
There are no views created for this resource yet.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| Created | over 9 years ago |
| format | XLSX |
| id | 17f248cd-af07-4b69-bccf-8f4f553db11b |
| package id | b21f3f4b-21ba-4a66-b8b5-769e67090d6d |
| position | 1 |
| revision id | e48a3783-da1f-4ec8-97f4-b486d0466b5b |
| state | active |
