Riscosso ordinario IMU 2015
Ammontare complessivo degli importi versati spontaneamente dai contribuenti a titolo di IMU per il 2015
There are no views created for this resource yet.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| Created | over 9 years ago |
| format | XLSX |
| id | 2e19e2c7-9642-4193-822f-8615f5e444c5 |
| package id | 8aa40ce2-e873-4973-ba60-997fb82adda5 |
| position | 1 |
| revision id | 3bf0d0da-9802-4156-8f28-4458874ceb3d |
| state | active |
