Posti disponibili asili nido comunali a.e. 2018_19
Numero totale, e suddiviso per sezioni, dei posti disponibili nei due asili comunali a gestione diretta per l'anno educativo 2018_19
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| Created | over 7 years ago |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 53ac111b-f6d8-43c9-b01f-14f6d64971a5 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | f291472c-e29f-4b27-ae67-9cd6afd27a45 |
| revision id | 109790e9-7e69-476e-8ef7-e8392f064076 |
| state | active |
