wind_speed
From the dataset abstract
Il Comune di Lecce partecipa, in qualità di ente riusante, al progetto nazionale Too(l)Smart: “Strumenti per la gestione informata delle politiche urbane per le Smart Cities”, finanziato...
Source: Centralina monitoraggio progetto Too(L)Smart - IISS Galilei-Costa
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | over 5 years ago |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8a318202-09fa-4024-a013-47c893d3780b |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | b0c01fa0-366d-47e8-ae03-0ea6899fd8e6 |
| position | 14 |
| revision id | 675f2ac4-9dd1-4dbd-b7ba-85879ddaed18 |
| state | active |
