Cani affidati nel 2019
Il file contiene il numero dei cani provenienti dai rifugi comunali, affidati nel corso del 2019 dall'Ufficio Randagismo.
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 20, 2020 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| Created | over 6 years ago |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 340a928a-2557-46c5-bb7d-037107196e4c |
| last modified | over 6 years ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 37f2041c-982f-46ae-b646-a4c8f68c9777 |
| position | 1 |
| revision id | c3513b6e-a7b2-462d-871c-3f6ecd2f93b0 |
| state | active |
