Utenza debole coinvolta in sinistri stradali 2023
Dati realitivi all'utenza debole coinvolta in sinistri stradali anno 2023
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ARC |
| Licenza | Pubblico Dominio |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 16, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | .csv |
| Creato | più di 2 anni fa |
| distribution format | ARC |
| format | .csv |
| id | 7c03e7b1-7525-4603-ac7e-6f5fe0f029f7 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A1_PublicDomain |
| on same domain | True |
| package id | 1218a5e7-28df-4f09-8072-48511cb286d5 |
| revision id | c0942996-9de6-42ab-b5fc-96baeefb4891 |
| state | active |
| url type | upload |
