Utenza debole coinvolta in sinistri stradali 2022
Dati realitivi all'utenza debole coinvolta in sinistri stradali anno 2022
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ARC |
| Licenza | Pubblico Dominio |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 17, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | .csv |
| Creato | più di 2 anni fa |
| distribution format | ARC |
| format | .csv |
| id | b01160da-2ae6-49a9-93d0-1ff26c2570dd |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A1_PublicDomain |
| on same domain | True |
| package id | 1c0706c4-29b8-40f8-b2eb-1446e593220a |
| revision id | ef73516d-a6ef-4562-b3a2-d071e75e01f9 |
| state | active |
| url type | upload |
