Ricorsi accolti
Il file contiene il totale dei ricorsi presentati al Prefetto ed accolti
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 8, 2020 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 063fa09b-3e21-4176-a23b-a2f0b8bae88a |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 10fa0b0f-3800-47be-9c38-206a8de03442 |
| position | 3 |
| revision id | 17eb3d22-e936-4361-bb60-990b1a2c35d1 |
| state | active |
