Accertamenti/liquidazioni ICI 2010/2014
Importo complessivo degli accertamenti /liquidazioni ICI emessi dal Settore Tributi nel periodo 2010/2014
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 11 anni fa |
| format | CSV |
| id | ad31b9a1-93bd-4dfb-a74e-db6b604a3af8 |
| on same domain | True |
| package id | 9a8f3ab5-d4b4-479c-ae97-d885f883be8a |
| revision id | ba072a1a-3024-4b4e-bff1-094a0dec4df9 |
| state | active |
| url type | upload |
